(一)虚拟仿真数字测图比赛
姓名 | 专业、班级 | 学号 | 奖项 | 参加国赛 |
陆志凱 | 测绘23-2 | 2023b60017 | 一等 | 否 |
林翔 | 测绘23-2 | 2023b04035 | 二等 | 是 |
刘家权 | 测绘24-2 | 2024b04042 | 二等 | 是 |
冯从卓 | 测绘23-2 | 2023b04039 | 三等 | 是 |
杨坚谕 | 测绘23-2 | 2023b04033 | 三等 | 是 |
杨敏 | 测绘23-2 | 2023b04056 | 三等 | 是 |
(二)无人机航测虚拟仿真比赛
姓名 | 专业、班级 | 学号 | 奖项 | 参加国赛 |
李珉德 | 测绘23-2 | 2023b04049 | 一等 | 是 |
吴韵仪 | 地信23-3 | 2023b33061 | 二等 | 是 |
祝闽帆 | 地信24-1 | 2024b33018 | 二等 | 是 |
毛瑞凡 | 地信23-3 | 2023b33062 | 三等 | 是 |
(三)机载激光雷达虚拟仿真比赛
姓名 | 专业、班级 | 学号 | 奖项 | 参加国赛 |
孙韵涵 | 测绘23-1 | 2023b04023 | 一等 | 是 |
高添宇 | 测绘23-2 | 2023b04037 | 二等 | 是 |
王焰 | 测绘23-2 | 2023b04038 | 二等 | 是 |
比拉力江·艾比不拉 | 测绘23-2 | 2023b04061 | 三等 | 是 |
何子康 | 测绘23-2 | 2023b04047 | 三等 | 是 |
沙依拉·阿斯甫江 | 农水24-1 | 2024b02017 | 三等 | 否 |
(四)测绘程序设计比赛
姓名 | 专业、班级 | 学号 | 奖项 | 参加国赛 |
吴志伟 | 遥感22-1 | 2022b48031 | 一等 | 是 |
忻伟涛 | 遥感24-1 | 2024b48003 | 二等 | 是 |
马吉花 | 地信22-1 | 2022b33027 | 二等 | 是 |
罗芳 | 遥感23-1 | 2023b48035 | 三等 | 是 |